Paris – Nord
Paris – Nord
Gare du Nord
Service du mercredi 10 décembre 2025
1214 arrêts
| Heure | Ligne | Numéro | Origine → Destination |
|---|---|---|---|
|
|
POMA 125799 | Paris – Nord ⇒ Persan – Beaumont | |
|
|
KDIT KDIT48 | Paris – Nord ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
OPOC 123605 | Paris – Nord ⇒ Pontoise | |
|
|
SCAL SCAL50 | Paris – Nord ⇒ Robinson | |
|
|
PEPE PEPE52 | Paris – Nord ⇒ Saint-Rémy-lès-Chevreuse | |
|
|
KNUT KNUT54 | Paris – Nord ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
OPOC 123607 | Paris – Nord ⇒ Pontoise | |
|
|
SCAL SCAL56 | Paris – Nord ⇒ Robinson | |
|
|
POMA 125801 | Paris – Nord ⇒ Persan – Beaumont | |
|
|
AMOS AMOS47 | Robinson ⇒ Paris – Nord | |
|
|
SOLA 129001 | Paris – Nord ⇒ Creil | |
|
|
EEVE EEVE01 | Paris – Nord ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
FOLA 127001 | Paris – Nord ⇒ Goussainville | |
|
|
IERE IERE03 | Paris – Nord ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
APOR 123400 | Pontoise ⇒ Paris – Nord | |
|
|
KFAR KFAR02 | Mitry – Claye ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
LOMI 125401 | Paris – Nord ⇒ Luzarches | |
|
|
SOPA 129600/1 | Corbeil-Essonnes ⇒ Creil | |
|
|
AOMA 125700 | Persan – Beaumont ⇒ Paris – Nord | |
|
|
STOC STOC04 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Robinson | |
|
|
ZACO 153600/1 | Goussainville ⇒ Melun | |
|
|
VOBA 124301 | Paris – Nord ⇒ Valmondois | |
|
|
ELAN ELAN05 | Robinson ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
AVOP 124600 | Persan – Beaumont ⇒ Paris – Nord | |
|
|
PLIC PLIC06 | Mitry – Claye ⇒ Saint-Rémy-lès-Chevreuse | |
|
|
POMA 125701 | Paris – Nord ⇒ Persan – Beaumont | |
|
|
INCA INCA07 | Massy – Palaiseau ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
UOPA 122500/1 | Corbeil-Essonnes ⇒ Stade de France – Saint-Denis | |
|
|
KOCQ KOCQ08 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
OPOC 123401 | Paris – Nord ⇒ Pontoise | |
|
|
ECCO ECCO09 | Massy – Palaiseau ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
FACA 127200/1 | Melun ⇒ Goussainville | |
|
|
SOSI SOSI10 | Mitry – Claye ⇒ Robinson | |
|
|
ICAR ICAR11 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
LOMI 125405 | Paris – Nord ⇒ Luzarches | |
|
|
VOPE 126500/1 | Corbeil-Essonnes ⇒ Villiers-le-Bel | |
|
|
PROC PROC12 | Aulnay-sous-Bois ⇒ Saint-Rémy-lès-Chevreuse | |
|
|
ELAN ELAN13 | Robinson ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
AOMA 125702 | Persan – Beaumont ⇒ Paris – Nord | |
|
|
KOCQ KOCQ14 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
ZACO 153602/3 | Goussainville ⇒ Melun | |
|
|
VOBA 124303 | Paris – Nord ⇒ Valmondois | |
|
|
SOGA 125001 | Paris – Nord ⇒ Sarcelles – Saint-Brice | |
|
|
ECCO ECCO15 | Massy – Palaiseau ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
SOSI SOSI16 | Mitry – Claye ⇒ Robinson | |
|
|
ICAR ICAR17 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
ROPE 155802/3 | Creil ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
LOPE 128500/1 | Corbeil-Essonnes ⇒ Orry-la-Ville | |
|
|
PROC PROC18 | Aulnay-sous-Bois ⇒ Saint-Rémy-lès-Chevreuse | |
|
|
ELAN ELAN19 | Robinson ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
AOLA 125404 | Luzarches ⇒ Paris – Nord | |
|
|
KOCQ KOCQ20 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
PEMI 125707 | Paris – Nord ⇒ Persan – Beaumont | |
|
|
OPOC 123403 | Paris – Nord ⇒ Pontoise | |
|
|
VOLA 126603 | Paris – Gare de Lyon ⇒ Villiers-le-Bel | |
|
|
KEPY 121501 | Paris – Nord ⇒ Crépy-en-Valois | |
|
|
SOGA 125003 | Paris – Nord ⇒ Sarcelles – Saint-Brice | |
|
|
ECCO ECCO21 | Massy – Palaiseau ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
RUPO 155200/1 | Stade de France – Saint-Denis ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
FACA 127202/3 | Melun ⇒ Goussainville | |
|
|
SOSI SOSI22 | Mitry – Claye ⇒ Robinson | |
|
|
ICAR ICAR23 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
ADEP 125704 | Persan – Beaumont ⇒ Paris – Nord | |
|
|
LOPE 128502/3 | Corbeil-Essonnes ⇒ Orry-la-Ville | |
|
|
PROC PROC24 | Aulnay-sous-Bois ⇒ Saint-Rémy-lès-Chevreuse | |
|
|
ELAN ELAN25 | Robinson ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
KOCQ KOCQ26 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
POVA 124605 | Paris – Nord ⇒ Persan – Beaumont | |
|
|
VUPA 126604/5 | Corbeil-Essonnes ⇒ Villiers-le-Bel | |
|
|
SOGA 125005 | Paris – Nord ⇒ Sarcelles – Saint-Brice | |
|
|
ECCO ECCO27 | Massy – Palaiseau ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
RUPO 155400/1 | Villiers-le-Bel ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
SOSI SOSI28 | Mitry – Claye ⇒ Robinson | |
|
|
FACA 127204/5 | Melun ⇒ Goussainville | |
|
|
ICAR ICAR29 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
847903 | Paris – Nord ⇒ | |
|
|
ROPE 155806/7 | Orry-la-Ville ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
AVEL 125406 | Luzarches ⇒ Paris – Nord | |
|
|
LOPE 128504/5 | Corbeil-Essonnes ⇒ Orry-la-Ville | |
|
|
847855 | Paris – Nord ⇒ | |
|
|
847405 | Paris – Nord ⇒ | |
|
|
KOCQ KOCQ32 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
PEMI 125713 | Paris – Nord ⇒ Persan – Beaumont | |
|
|
ODEA 123409 | Paris – Nord ⇒ Pontoise | |
|
|
VUPA 126606/7 | Corbeil-Essonnes ⇒ Villiers-le-Bel | |
|
|
KEPY 121503 | Paris – Nord ⇒ Crépy-en-Valois | |
|
|
SOGA 125007 | Paris – Nord ⇒ Sarcelles – Saint-Brice | |
|
|
ECCO ECCO33 | Massy – Palaiseau ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
RUPO 155402/3 | Villiers-le-Bel ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
VEVI 124401 | Paris – Nord ⇒ Valmondois | |
|
|
SOSI SOSI34 | Mitry – Claye ⇒ Robinson | |
|
|
FACA 127206/7 | Melun ⇒ Goussainville | |
|
|
ICAR ICAR35 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
ROPE 155808/9 | Orry-la-Ville ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
ADEP 125710 | Persan – Beaumont ⇒ Paris – Nord | |
|
|
AREV 124300 | Valmondois ⇒ Paris – Nord | |
|
|
LOPE 128506/7 | Corbeil-Essonnes ⇒ Orry-la-Ville | |
|
|
PLIC PLIC36 | Mitry – Claye ⇒ Saint-Rémy-lès-Chevreuse | |
|
|
ELAN ELAN37 | Robinson ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
847406 | ⇒ Paris – Nord | |
|
|
LEMI 125417 | Paris – Nord ⇒ Luzarches | |
|
|
ODEA 123413 | Paris – Nord ⇒ Pontoise | |
|
|
VUPA 126608/9 | Corbeil-Essonnes ⇒ Villiers-le-Bel | |
|
|
SOGA 125009 | Paris – Nord ⇒ Sarcelles – Saint-Brice | |
|
|
ECCO ECCO39 | Massy – Palaiseau ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
RUPO 155404/5 | Villiers-le-Bel ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
POVA 124609 | Paris – Nord ⇒ Persan – Beaumont | |
|
|
SOSI SOSI40 | Mitry – Claye ⇒ Robinson | |
|
|
FACA 127208/9 | Melun ⇒ Goussainville | |
|
|
ISOL ISOL41 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
ADDO 123410 | Pontoise ⇒ Paris – Nord | |
|
|
LORE LORE42 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Orsay – Ville | |
|
|
ROPE 155810/1 | Orry-la-Ville ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
AVEL 125412 | Luzarches ⇒ Paris – Nord | |
|
|
AREP 124608 | Persan – Beaumont ⇒ Paris – Nord | |
|
|
LOPE 128508/9 | Corbeil-Essonnes ⇒ Orry-la-Ville | |
|
|
KLEE KLEE44 | Mitry – Claye ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
QADO QADO43 | Robinson ⇒ La Plaine – Stade de France | |
|
|
STIN STIN46 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Robinson | |
|
|
PEMI 125717 | Paris – Nord ⇒ Persan – Beaumont | |
|
|
ECCO ECCO45 | Massy – Palaiseau ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
ODEA 123417 | Paris – Nord ⇒ Pontoise | |
|
|
VUPA 126610/1 | Corbeil-Essonnes ⇒ Villiers-le-Bel | |
|
|
KEPY 121505 | Paris – Nord ⇒ Crépy-en-Valois | |
|
|
PAUL PAUL48 | Mitry – Claye ⇒ Saint-Rémy-lès-Chevreuse | |
|
|
SOGA 125011 | Paris – Nord ⇒ Sarcelles – Saint-Brice | |
|
|
ISOL ISOL47 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
RUPO 155406/7 | Villiers-le-Bel ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
VEVI 124403 | Paris – Nord ⇒ Valmondois | |
|
|
LORE LORE50 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Orsay – Ville | |
|
|
FACA 127210/1 | Melun ⇒ Goussainville | |
|
|
EAST EAST49 | Denfert-Rochereau ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
ADDO 123418 | Pontoise ⇒ Paris – Nord | |
|
|
KLEE KLEE52 | Mitry – Claye ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
ROPE 155812/3 | Orry-la-Ville ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
QLIK QLIK51 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse ⇒ La Plaine – Stade de France | |
|
|
ADEP 125714 | Persan – Beaumont ⇒ Paris – Nord | |
|
|
AREV 124304 | Valmondois ⇒ Paris – Nord | |
|
|
LOPE 128510/1 | Corbeil-Essonnes ⇒ Orry-la-Ville | |
|
|
STIN STIN54 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Robinson | |
|
|
ELFE ELFE53 | Robinson ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
847408 | ⇒ Paris – Nord | |
|
|
LEMI 125423 | Paris – Nord ⇒ Luzarches | |
|
|
INCA INCA55 | Massy – Palaiseau ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
ODEA 123423 | Paris – Nord ⇒ Pontoise | |
|
|
VUPA 126612/3 | Corbeil-Essonnes ⇒ Villiers-le-Bel | |
|
|
847854 | ⇒ Paris – Nord | |
|
|
LORE LORE58 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Orsay – Ville | |
|
|
SOGA 125015 | Paris – Nord ⇒ Sarcelles – Saint-Brice | |
|
|
EMIR EMIR57 | Orsay – Ville ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
RUPO 155408/9 | Villiers-le-Bel ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
POVA 124611 | Paris – Nord ⇒ Persan – Beaumont | |
|
|
847905 | Paris – Nord ⇒ | |
|
|
FACA 127212/3 | Melun ⇒ Goussainville | |
|
|
QLIK QLIK59 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse ⇒ La Plaine – Stade de France | |
|
|
ADDO 123424 | Pontoise ⇒ Paris – Nord | |
|
|
847859 | Paris – Nord ⇒ | |
|
|
ROPE 155814/5 | Creil ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
AVEL 125416 | Luzarches ⇒ Paris – Nord | |
|
|
AREP 124614 | Persan – Beaumont ⇒ Paris – Nord | |
|
|
LOPE 128512/3 | Corbeil-Essonnes ⇒ Orry-la-Ville | |
|
|
847407 | Paris – Nord ⇒ | |
|
|
IRIS IRIS63 | Massy – Palaiseau ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
LORE LORE66 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Orsay – Ville | |
|
|
PEMI 125723 | Paris – Nord ⇒ Persan – Beaumont | |
|
|
EMIR EMIR65 | Orsay – Ville ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
ODEA 123427 | Paris – Nord ⇒ Pontoise | |
|
|
VUPA 126614/5 | Corbeil-Essonnes ⇒ Villiers-le-Bel | |
|
|
KLEE KLEE68 | Mitry – Claye ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
SOGA 125017 | Paris – Nord ⇒ Sarcelles – Saint-Brice | |
|
|
QLIK QLIK67 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse ⇒ La Plaine – Stade de France | |
|
|
RUPO 155410/1 | Villiers-le-Bel ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
VEVI 124405 | Paris – Nord ⇒ Valmondois | |
|
|
STIN STIN70 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Robinson | |
|
|
FACA 127214/5 | Melun ⇒ Goussainville | |
|
|
ELFE ELFE69 | Robinson ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
847605 | Paris – Nord ⇒ | |
|
|
PAUL PAUL72 | Mitry – Claye ⇒ Saint-Rémy-lès-Chevreuse | |
|
|
ROPE 155816/7 | Orry-la-Ville ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
ADEP 125720 | Persan – Beaumont ⇒ Paris – Nord | |
|
|
AREV 124308 | Valmondois ⇒ Paris – Nord | |
|
|
LOPE 128514/5 | Corbeil-Essonnes ⇒ Orry-la-Ville | |
|
|
LORE LORE74 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Orsay – Ville | |
|
|
EMIR EMIR73 | Orsay – Ville ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
847414 | ⇒ Paris – Nord | |
|
|
LEMI 125429 | Paris – Nord ⇒ Luzarches | |
|
|
QLIK QLIK75 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse ⇒ La Plaine – Stade de France | |
|
|
ODEA 123433 | Paris – Nord ⇒ Pontoise | |
|
|
VUPA 126616/7 | Corbeil-Essonnes ⇒ Villiers-le-Bel | |
|
|
STIN STIN78 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Robinson | |
|
|
SOGA 125021 | Paris – Nord ⇒ Sarcelles – Saint-Brice | |
|
|
ELFE ELFE77 | Robinson ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
RUPO 155412/3 | Villiers-le-Bel ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
POVA 124615 | Paris – Nord ⇒ Persan – Beaumont | |
|
|
PAUL PAUL80 | Mitry – Claye ⇒ Saint-Rémy-lès-Chevreuse | |
|
|
FACA 127216/7 | Melun ⇒ Goussainville | |
|
|
IRIS IRIS79 | Massy – Palaiseau ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
ADDO 123438 | Pontoise ⇒ Paris – Nord | |
|
|
LORE LORE82 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Orsay – Ville | |
|
|
ROPE 155818/9 | Orry-la-Ville ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
AVEL 125422 | Luzarches ⇒ Paris – Nord | |
|
|
AIKY 121514 | Crépy-en-Valois ⇒ Paris – Nord | |
|
|
AREP 124620 | Persan – Beaumont ⇒ Paris – Nord | |
|
|
LOPE 128516/7 | Corbeil-Essonnes ⇒ Orry-la-Ville | |
|
|
KLEE KLEE84 | Mitry – Claye ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
QLIK QLIK83 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse ⇒ La Plaine – Stade de France | |
|
|
849908 | ⇒ Paris – Nord | |
|
|
STIN STIN86 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Robinson | |
|
|
PEMI 125727 | Paris – Nord ⇒ Persan – Beaumont | |
|
|
ELFE ELFE85 | Robinson ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
ODEA 123437 | Paris – Nord ⇒ Pontoise | |
|
|
UUPA 122510/1 | Corbeil-Essonnes ⇒ Stade de France – Saint-Denis | |
|
|
PAUL PAUL88 | Mitry – Claye ⇒ Saint-Rémy-lès-Chevreuse | |
|
|
KEPY 121507 | Paris – Nord ⇒ Crépy-en-Valois | |
|
|
IRIS IRIS87 | Massy – Palaiseau ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
RUPO 155414/5 | Villiers-le-Bel ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
FOGI 124007 | Paris – Nord ⇒ Saint-Leu-la-Forêt | |
|
|
LORE LORE90 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Orsay – Ville | |
|
|
FACA 127218/9 | Melun ⇒ Goussainville | |
|
|
EMIR EMIR89 | Orsay – Ville ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
ADDO 123446 | Pontoise ⇒ Paris – Nord | |
|
|
KLEE KLEE92 | Mitry – Claye ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
ROPE 155820/1 | Orry-la-Ville ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
QLIK QLIK91 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse ⇒ La Plaine – Stade de France | |
|
|
AREV 124312 | Valmondois ⇒ Paris – Nord | |
|
|
UOPE 122502/3 | Corbeil-Essonnes ⇒ Stade de France – Saint-Denis | |
|
|
STIN STIN94 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Robinson | |
|
|
ELFE ELFE93 | Robinson ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
847416 | ⇒ Paris – Nord | |
|
|
LEMI 125435 | Paris – Nord ⇒ Luzarches | |
|
|
IRIS IRIS95 | Massy – Palaiseau ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
ODEA 123443 | Paris – Nord ⇒ Pontoise | |
|
|
VUPA 126618/9 | Corbeil-Essonnes ⇒ Villiers-le-Bel | |
|
|
847906 | ⇒ Paris – Nord | |
|
|
LORE LORE98 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Orsay – Ville | |
|
|
SOGA 125027 | Paris – Nord ⇒ Sarcelles – Saint-Brice | |
|
|
EMIR EMIR97 | Orsay – Ville ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
RUPO 155416/7 | Villiers-le-Bel ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
POVA 124617 | Paris – Nord ⇒ Persan – Beaumont | |
|
|
847858 | ⇒ Paris – Nord | |
|
|
UACA 122300/1 | Melun ⇒ Stade de France – Saint-Denis | |
|
|
QLIK QLIK99 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse ⇒ La Plaine – Stade de France | |
|
|
ADDO 123452 | Pontoise ⇒ Paris – Nord | |
|
|
STRI STRI04 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Robinson | |
|
|
ROPE 155822/3 | Orry-la-Ville ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
AVEL 125426 | Luzarches ⇒ Paris – Nord | |
|
|
847857 | Paris – Nord ⇒ | |
|
|
SOPE 129500/1 | Corbeil-Essonnes ⇒ Creil | |
|
|
PAGE PAGE06 | Mitry – Claye ⇒ Saint-Rémy-lès-Chevreuse | |
|
|
IRUS IRUS03 | Massy – Palaiseau ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
LORD LORD08 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Orsay – Ville | |
|
|
PEMI 125733 | Paris – Nord ⇒ Persan – Beaumont | |
|
|
EMMY EMMY05 | Orsay – Ville ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
ODEA 123447 | Paris – Nord ⇒ Pontoise | |
|
|
VUPA 126620/1 | Corbeil-Essonnes ⇒ Villiers-le-Bel | |
|
|
847608 | ⇒ Paris – Nord | |
|
|
KLAC KLAC10 | Mitry – Claye ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
SOGA 125029 | Paris – Nord ⇒ Sarcelles – Saint-Brice | |
|
|
QLOT QLOT07 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse ⇒ La Plaine – Stade de France | |
|
|
JULO 158500/1 | Villiers-le-Bel ⇒ Juvisy | |
|
|
VEVI 124409 | Paris – Nord ⇒ Valmondois | |
|
|
STRI STRI12 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Robinson | |
|
|
FACA 127220/1 | Melun ⇒ Goussainville | |
|
|
ELOI ELOI09 | Robinson ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
ADDO 123460 | Pontoise ⇒ Paris – Nord | |
|
|
PAGE PAGE14 | Mitry – Claye ⇒ Saint-Rémy-lès-Chevreuse | |
|
|
ROPE 155824/5 | Orry-la-Ville ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
ADEP 125732 | Persan – Beaumont ⇒ Paris – Nord | |
|
|
AREV 124316 | Valmondois ⇒ Paris – Nord | |
|
|
UOPE 122504/5 | Corbeil-Essonnes ⇒ Stade de France – Saint-Denis | |
|
|
LORD LORD16 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Orsay – Ville | |
|
|
EMMY EMMY13 | Orsay – Ville ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
KLAC KLAC18 | Mitry – Claye ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
LEMI 125437 | Paris – Nord ⇒ Luzarches | |
|
|
847420 | ⇒ Paris – Nord | |
|
|
ODEA 123453 | Paris – Nord ⇒ Pontoise | |
|
|
VUPA 126622/3 | Corbeil-Essonnes ⇒ Villiers-le-Bel | |
|
|
STRI STRI20 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Robinson | |
|
|
SOGA 125035 | Paris – Nord ⇒ Sarcelles – Saint-Brice | |
|
|
ELOI ELOI17 | Robinson ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
JULO 158502/3 | Villiers-le-Bel ⇒ Juvisy | |
|
|
POVA 124621 | Paris – Nord ⇒ Persan – Beaumont | |
|
|
PPIT PPIT22 | Mitry – Claye ⇒ Saint-Rémy-lès-Chevreuse | |
|
|
FACA 127222/3 | Melun ⇒ Goussainville | |
|
|
IRUS IRUS19 | Massy – Palaiseau ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
ADDO 123466 | Pontoise ⇒ Paris – Nord | |
|
|
USER USER24 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Laplace | |
|
|
ROPE 155826/7 | Orry-la-Ville ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
AVEL 125432 | Luzarches ⇒ Paris – Nord | |
|
|
AIKY 121520 | Crépy-en-Valois ⇒ Paris – Nord | |
|
|
AREP 124632 | Persan – Beaumont ⇒ Paris – Nord | |
|
|
LOPE 128518/9 | Corbeil-Essonnes ⇒ Orry-la-Ville | |
|
|
KFON KFON26 | Mitry – Claye ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
QLOT QLOT23 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse ⇒ La Plaine – Stade de France | |
|
|
USER USER28 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Laplace | |
|
|
ELOI ELOI25 | Robinson ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
OPOC 123455 | Paris – Nord ⇒ Pontoise | |
|
|
847610 | ⇒ Paris – Nord | |
|
|
UUPA 122506/7 | Corbeil-Essonnes ⇒ Stade de France – Saint-Denis | |
|
|
SORI SORI30 | Mitry – Claye ⇒ Robinson | |
|
|
SOGA 125037 | Paris – Nord ⇒ Sarcelles – Saint-Brice | |
|
|
IRUS IRUS27 | Massy – Palaiseau ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
JULO 158504/5 | Villiers-le-Bel ⇒ Juvisy | |
|
|
FACA 127224/5 | Melun ⇒ Goussainville | |
|
|
USER USER32 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Laplace | |
|
|
EMMY EMMY29 | Orsay – Ville ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
ADDO 123474 | Pontoise ⇒ Paris – Nord | |
|
|
PLAC PLAC34 | Mitry – Claye ⇒ Saint-Rémy-lès-Chevreuse | |
|
|
MOSA 125201 | Paris – Nord ⇒ Montsoult – Maffliers | |
|
|
ROPE 155828/9 | Orry-la-Ville ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
ADEP 125736 | Persan – Beaumont ⇒ Paris – Nord | |
|
|
AREV 124320 | Valmondois ⇒ Paris – Nord | |
|
|
KOCQ KOCQ36 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
ELOI ELOI33 | Robinson ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
ULMS ULMS38 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Laplace | |
|
|
IRUS IRUS35 | Massy – Palaiseau ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
VOBA 124309 | Paris – Nord ⇒ Valmondois | |
|
|
847908 | ⇒ Paris – Nord | |
|
|
VUPA 126624/5 | Corbeil-Essonnes ⇒ Villiers-le-Bel | |
|
|
SORI SORI40 | Mitry – Claye ⇒ Robinson | |
|
|
EMMY EMMY37 | Orsay – Ville ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
JULO 158506/7 | Villiers-le-Bel ⇒ Juvisy | |
|
|
FACA 127226/7 | Melun ⇒ Goussainville | |
|
|
847860 | ⇒ Paris – Nord | |
|
|
AOGA 125032 | Sarcelles – Saint-Brice ⇒ Paris – Nord | |
|
|
849961 | Paris – Nord ⇒ | |
|
|
ADDO 123480 | Pontoise ⇒ Paris – Nord | |
|
|
PIER PIER42 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Saint-Rémy-lès-Chevreuse | |
|
|
ROPE 155830/1 | Orry-la-Ville ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
AVEL 125436 | Luzarches ⇒ Paris – Nord | |
|
|
AREP 124636 | Persan – Beaumont ⇒ Paris – Nord | |
|
|
POMA 125737 | Paris – Nord ⇒ Persan – Beaumont | |
|
|
LOPE 128520/1 | Corbeil-Essonnes ⇒ Orry-la-Ville | |
|
|
KARI KARI44 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
IDOR IDOR41 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
OPOC 123457 | Paris – Nord ⇒ Pontoise | |
|
|
VUPA 126626/7 | Corbeil-Essonnes ⇒ Villiers-le-Bel | |
|
|
SORI SORI46 | Mitry – Claye ⇒ Robinson | |
|
|
EPAF EPAF43 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
JULO 158508/9 | Villiers-le-Bel ⇒ Juvisy | |
|
|
FACA 127228/9 | Melun ⇒ Goussainville | |
|
|
AOGA 125036 | Sarcelles – Saint-Brice ⇒ Paris – Nord | |
|
|
PIER PIER48 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Saint-Rémy-lès-Chevreuse | |
|
|
MOSA 125203 | Paris – Nord ⇒ Montsoult – Maffliers | |
|
|
ROPE 155832/3 | Orry-la-Ville ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
ADEP 125742 | Persan – Beaumont ⇒ Paris – Nord | |
|
|
VOPE 126502/3 | Corbeil-Essonnes ⇒ Villiers-le-Bel | |
|
|
KARI KARI50 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
NACO 153632/3 | Goussainville ⇒ Combs-la-Ville – Quincy | |
|
|
ERIC ERIC47 | Massy – Palaiseau ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
POVA 124623 | Paris – Nord ⇒ Persan – Beaumont | |
|
|
847422 | ⇒ Paris – Nord | |
|
|
SORI SORI52 | Mitry – Claye ⇒ Robinson | |
|
|
EPAF EPAF49 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
JULO 158510/1 | Villiers-le-Bel ⇒ Juvisy | |
|
|
FACA 127230/1 | Melun ⇒ Goussainville | |
|
|
847415 | Paris – Nord ⇒ | |
|
|
AOGA 125038 | Sarcelles – Saint-Brice ⇒ Paris – Nord | |
|
|
PIER PIER54 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Saint-Rémy-lès-Chevreuse | |
|
|
LOMI 125443 | Paris – Nord ⇒ Luzarches | |
|
|
ROPE 155834/5 | Orry-la-Ville ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
