Paris – Nord
Paris – Nord
Gare du Nord
Service du dimanche 14 décembre 2025
995 arrêts
| Heure | Ligne | Numéro | Origine → Destination |
|---|---|---|---|
|
|
POMA 125799 | Paris – Nord ⇒ Persan – Beaumont | |
|
|
OPOC 123605 | Paris – Nord ⇒ Pontoise | |
|
|
KFTE KFTE54 | Mitry – Claye ⇒ Châtelet – Les Halles | |
|
|
OPOC 123607 | Paris – Nord ⇒ Pontoise | |
|
|
SOLE SOLE56 | Mitry – Claye ⇒ Châtelet – Les Halles | |
|
|
POMA 125801 | Paris – Nord ⇒ Persan – Beaumont | |
|
|
ILTA ILTA47 | Châtelet – Les Halles ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
SOLA 129001 | Paris – Nord ⇒ Creil | |
|
|
EEVE EEVE01 | Paris – Nord ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
IERE IERE03 | Paris – Nord ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
APOR 123400 | Pontoise ⇒ Paris – Nord | |
|
|
KFAR KFAR02 | Mitry – Claye ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
SOPA 129600/1 | Corbeil-Essonnes ⇒ Creil | |
|
|
AOMA 125700 | Persan – Beaumont ⇒ Paris – Nord | |
|
|
POVA 124601 | Paris – Nord ⇒ Persan – Beaumont | |
|
|
ELAN ELAN05 | Robinson ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
AVOP 124600 | Persan – Beaumont ⇒ Paris – Nord | |
|
|
PLOM PLOM06 | Mitry – Claye ⇒ Saint-Rémy-lès-Chevreuse | |
|
|
POMA 125701 | Paris – Nord ⇒ Persan – Beaumont | |
|
|
INCA INCA07 | Massy – Palaiseau ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
ROPO 155910/1 | Creil ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
KOCQ KOCQ08 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
ERAS ERAS09 | Massy – Palaiseau ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
OPOC 123401 | Paris – Nord ⇒ Pontoise | |
|
|
FECA 127324/5 | Melun ⇒ Goussainville | |
|
|
SAXO SAXO10 | Aulnay-sous-Bois ⇒ Robinson | |
|
|
EPAV EPAV11 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
APOR 123402 | Pontoise ⇒ Paris – Nord | |
|
|
PLOM PLOM12 | Mitry – Claye ⇒ Saint-Rémy-lès-Chevreuse | |
|
|
ILUK ILUK13 | Robinson ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
LOPA 128624/5 | Corbeil-Essonnes ⇒ Orry-la-Ville | |
|
|
AOLA 125400 | Luzarches ⇒ Paris – Nord | |
|
|
KOCQ KOCQ14 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
ERAS ERAS15 | Massy – Palaiseau ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
POVA 124603 | Paris – Nord ⇒ Persan – Beaumont | |
|
|
SAXO SAXO16 | Aulnay-sous-Bois ⇒ Robinson | |
|
|
EPAV EPAV17 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
AVOP 124602 | Persan – Beaumont ⇒ Paris – Nord | |
|
|
PLOM PLOM18 | Mitry – Claye ⇒ Saint-Rémy-lès-Chevreuse | |
|
|
LOMI 125409 | Paris – Nord ⇒ Luzarches | |
|
|
ILUK ILUK19 | Robinson ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
KOCQ KOCQ20 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
ERAS ERAS21 | Massy – Palaiseau ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
OPOC 123403 | Paris – Nord ⇒ Pontoise | |
|
|
FECA 127326/7 | Melun ⇒ Goussainville | |
|
|
SAXO SAXO22 | Aulnay-sous-Bois ⇒ Robinson | |
|
|
EPAV EPAV23 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
APOR 123404 | Pontoise ⇒ Paris – Nord | |
|
|
PLOM PLOM24 | Mitry – Claye ⇒ Saint-Rémy-lès-Chevreuse | |
|
|
ILUK ILUK25 | Robinson ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
ROPO 155952/3 | Orry-la-Ville ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
LOPA 128626/7 | Corbeil-Essonnes ⇒ Orry-la-Ville | |
|
|
AOMA 125708 | Persan – Beaumont ⇒ Paris – Nord | |
|
|
KOCQ KOCQ26 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
ERAS ERAS27 | Massy – Palaiseau ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
POVA 124605 | Paris – Nord ⇒ Persan – Beaumont | |
|
|
SORT SORT28 | Mitry – Claye ⇒ Robinson | |
|
|
EPAV EPAV29 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
ZECO 153732/3 | Goussainville ⇒ Melun | |
|
|
AVOP 124604 | Persan – Beaumont ⇒ Paris – Nord | |
|
|
PIRE PIRE30 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Saint-Rémy-lès-Chevreuse | |
|
|
POMA 125709 | Paris – Nord ⇒ Persan – Beaumont | |
|
|
ILUK ILUK31 | Robinson ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
KALE KALE32 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
ERAS ERAS33 | Massy – Palaiseau ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
OPOC 123407 | Paris – Nord ⇒ Pontoise | |
|
|
FECA 127328/9 | Melun ⇒ Goussainville | |
|
|
SORT SORT34 | Mitry – Claye ⇒ Robinson | |
|
|
EPAV EPAV35 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
APOR 123406 | Pontoise ⇒ Paris – Nord | |
|
|
PIRE PIRE36 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Saint-Rémy-lès-Chevreuse | |
|
|
ILUK ILUK37 | Robinson ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
ROPO 155954/5 | Creil ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
LOPA 128628/9 | Corbeil-Essonnes ⇒ Orry-la-Ville | |
|
|
KALE KALE38 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
AOLA 125410 | Luzarches ⇒ Paris – Nord | |
|
|
ERAS ERAS39 | Massy – Palaiseau ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
POVA 124607 | Paris – Nord ⇒ Persan – Beaumont | |
|
|
SORT SORT40 | Mitry – Claye ⇒ Robinson | |
|
|
EPAV EPAV41 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
AVOP 124606 | Persan – Beaumont ⇒ Paris – Nord | |
|
|
PIRE PIRE42 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Saint-Rémy-lès-Chevreuse | |
|
|
LOMI 125419 | Paris – Nord ⇒ Luzarches | |
|
|
ILUK ILUK43 | Robinson ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
LOPA 128630/1 | Corbeil-Essonnes ⇒ Orry-la-Ville | |
|
|
KALE KALE44 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
ERAS ERAS45 | Massy – Palaiseau ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
OPOC 123419 | Paris – Nord ⇒ Pontoise | |
|
|
FECA 127330/1 | Melun ⇒ Goussainville | |
|
|
SORT SORT46 | Mitry – Claye ⇒ Robinson | |
|
|
EPAV EPAV47 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
APOR 123416 | Pontoise ⇒ Paris – Nord | |
|
|
PIRE PIRE48 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Saint-Rémy-lès-Chevreuse | |
|
|
ILUK ILUK49 | Robinson ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
ROPO 155956/7 | Creil ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
KALE KALE50 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
AOMA 125718 | Persan – Beaumont ⇒ Paris – Nord | |
|
|
ERAS ERAS51 | Massy – Palaiseau ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
VOBA 124305 | Paris – Nord ⇒ Valmondois | |
|
|
SORT SORT52 | Mitry – Claye ⇒ Robinson | |
|
|
EPAV EPAV53 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
ZECO 153740/1 | Goussainville ⇒ Melun | |
|
|
AVOP 124612 | Persan – Beaumont ⇒ Paris – Nord | |
|
|
AEKY 121610 | Crépy-en-Valois ⇒ Paris – Nord | |
|
|
PIRE PIRE54 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Saint-Rémy-lès-Chevreuse | |
|
|
POMA 125719 | Paris – Nord ⇒ Persan – Beaumont | |
|
|
ILUK ILUK55 | Robinson ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
LOPA 128632/3 | Corbeil-Essonnes ⇒ Orry-la-Ville | |
|
|
KALE KALE56 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
ERAS ERAS57 | Massy – Palaiseau ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
OPOC 123429 | Paris – Nord ⇒ Pontoise | |
|
|
847412 | ⇒ Paris – Nord | |
|
|
FECA 127334/5 | Melun ⇒ Goussainville | |
|
|
SORT SORT58 | Mitry – Claye ⇒ Robinson | |
|
|
EPAV EPAV59 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
APOR 123430 | Pontoise ⇒ Paris – Nord | |
|
|
PIRE PIRE60 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Saint-Rémy-lès-Chevreuse | |
|
|
ILUK ILUK61 | Robinson ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
ROPO 155958/9 | Creil ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
KALE KALE62 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
AOLA 125420 | Luzarches ⇒ Paris – Nord | |
|
|
ERAS ERAS63 | Massy – Palaiseau ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
POVA 124613 | Paris – Nord ⇒ Persan – Beaumont | |
|
|
SORT SORT64 | Mitry – Claye ⇒ Robinson | |
|
|
EPAV EPAV65 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
ZECO 153744/5 | Goussainville ⇒ Melun | |
|
|
847459 | Paris – Nord ⇒ | |
|
|
AVOP 124618 | Persan – Beaumont ⇒ Paris – Nord | |
|
|
PIRE PIRE66 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Saint-Rémy-lès-Chevreuse | |
|
|
LOMI 125431 | Paris – Nord ⇒ Luzarches | |
|
|
ILUK ILUK67 | Robinson ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
LOPA 128634/5 | Corbeil-Essonnes ⇒ Orry-la-Ville | |
|
|
KALE KALE68 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
KEPY 121607 | Paris – Nord ⇒ Crépy-en-Valois | |
|
|
ERAS ERAS69 | Massy – Palaiseau ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
OPOC 123439 | Paris – Nord ⇒ Pontoise | |
|
|
FECA 127338/9 | Melun ⇒ Goussainville | |
|
|
SORT SORT70 | Mitry – Claye ⇒ Robinson | |
|
|
EPAV EPAV71 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
APOR 123444 | Pontoise ⇒ Paris – Nord | |
|
|
PIRE PIRE72 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Saint-Rémy-lès-Chevreuse | |
|
|
ILUK ILUK73 | Robinson ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
ROPO 155960/1 | Orry-la-Ville ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
KALE KALE74 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
AOMA 125730 | Persan – Beaumont ⇒ Paris – Nord | |
|
|
ERAS ERAS75 | Massy – Palaiseau ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
VOBA 124307 | Paris – Nord ⇒ Valmondois | |
|
|
847906 | ⇒ Paris – Nord | |
|
|
SORT SORT76 | Mitry – Claye ⇒ Robinson | |
|
|
EPAV EPAV77 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
ZECO 153748/9 | Goussainville ⇒ Melun | |
|
|
849909 | Paris – Nord ⇒ | |
|
|
AVOP 124624 | Persan – Beaumont ⇒ Paris – Nord | |
|
|
847907 | Paris – Nord ⇒ | |
|
|
PIRE PIRE78 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Saint-Rémy-lès-Chevreuse | |
|
|
POMA 125729 | Paris – Nord ⇒ Persan – Beaumont | |
|
|
ILUK ILUK79 | Robinson ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
LOPA 128656/7 | Corbeil-Essonnes ⇒ Orry-la-Ville | |
|
|
KALE KALE80 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
ERAS ERAS81 | Massy – Palaiseau ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
OPOC 123449 | Paris – Nord ⇒ Pontoise | |
|
|
FECA 127342/3 | Melun ⇒ Goussainville | |
|
|
SORT SORT82 | Mitry – Claye ⇒ Robinson | |
|
|
EPAV EPAV83 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
APOR 123458 | Pontoise ⇒ Paris – Nord | |
|
|
PIRE PIRE84 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Saint-Rémy-lès-Chevreuse | |
|
|
ILUK ILUK85 | Robinson ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
ROPO 155962/3 | Orry-la-Ville ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
KALE KALE86 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
AOLA 125430 | Luzarches ⇒ Paris – Nord | |
|
|
847614 | ⇒ Paris – Nord | |
|
|
POVA 124619 | Paris – Nord ⇒ Persan – Beaumont | |
|
|
847420 | ⇒ Paris – Nord | |
|
|
SORT SORT88 | Mitry – Claye ⇒ Robinson | |
|
|
EPAV EPAV89 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
ZECO 153752/3 | Goussainville ⇒ Melun | |
|
|
847413 | Paris – Nord ⇒ | |
|
|
AVOP 124630 | Persan – Beaumont ⇒ Paris – Nord | |
|
|
PIRE PIRE90 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Saint-Rémy-lès-Chevreuse | |
|
|
LOMI 125439 | Paris – Nord ⇒ Luzarches | |
|
|
ILUK ILUK91 | Robinson ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
848556 | ⇒ Paris – Nord | |
|
|
LOPA 128636/7 | Corbeil-Essonnes ⇒ Orry-la-Ville | |
|
|
KALE KALE92 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
ERAS ERAS93 | Massy – Palaiseau ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
OPOC 123455 | Paris – Nord ⇒ Pontoise | |
|
|
849912 | ⇒ Paris – Nord | |
|
|
FECA 127346/7 | Melun ⇒ Goussainville | |
|
|
SORT SORT94 | Mitry – Claye ⇒ Robinson | |
|
|
EPAV EPAV95 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
APOR 123472 | Pontoise ⇒ Paris – Nord | |
|
|
PIRE PIRE96 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Saint-Rémy-lès-Chevreuse | |
|
|
ILUK ILUK97 | Robinson ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
ROPO 155964/5 | Orry-la-Ville ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
KALE KALE98 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
AOMA 125740 | Persan – Beaumont ⇒ Paris – Nord | |
|
|
ERAS ERAS99 | Massy – Palaiseau ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
VOBA 124309 | Paris – Nord ⇒ Valmondois | |
|
|
847908 | ⇒ Paris – Nord | |
|
|
SOUR SOUR02 | Mitry – Claye ⇒ Robinson | |
|
|
EPEE EPEE01 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
ZECO 153756/7 | Goussainville ⇒ Melun | |
|
|
849913 | Paris – Nord ⇒ | |
|
|
AVOL 124324 | Valmondois ⇒ Paris – Nord | |
|
|
PISE PISE04 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Saint-Rémy-lès-Chevreuse | |
|
|
ILAS ILAS03 | Robinson ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
POMA 125737 | Paris – Nord ⇒ Persan – Beaumont | |
|
|
LOPA 128638/9 | Corbeil-Essonnes ⇒ Orry-la-Ville | |
|
|
KAPE KAPE06 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
ERUK ERUK05 | Massy – Palaiseau ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
OPOC 123457 | Paris – Nord ⇒ Pontoise | |
|
|
FECA 127350/1 | Melun ⇒ Goussainville | |
|
|
SOUR SOUR08 | Mitry – Claye ⇒ Robinson | |
|
|
EPEE EPEE07 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
APOR 123486 | Pontoise ⇒ Paris – Nord | |
|
|
PISE PISE10 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Saint-Rémy-lès-Chevreuse | |
|
|
SOGA 125041 | Paris – Nord ⇒ Sarcelles – Saint-Brice | |
|
|
ILAS ILAS09 | Robinson ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
ROPO 155966/7 | Orry-la-Ville ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
KAPE KAPE12 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
AOLA 125440 | Luzarches ⇒ Paris – Nord | |
|
|
ERUK ERUK11 | Massy – Palaiseau ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
POVA 124623 | Paris – Nord ⇒ Persan – Beaumont | |
|
|
SOUR SOUR14 | Mitry – Claye ⇒ Robinson | |
|
|
EPEE EPEE13 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
ZECO 153760/1 | Goussainville ⇒ Melun | |
|
|
AVOP 124640 | Persan – Beaumont ⇒ Paris – Nord | |
|
|
AEKY 121622 | Crépy-en-Valois ⇒ Paris – Nord | |
|
|
PIRE PIRE16 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Saint-Rémy-lès-Chevreuse | |
|
|
LOMI 125443 | Paris – Nord ⇒ Luzarches | |
|
|
847616 | ⇒ Paris – Nord | |
|
|
LOPA 128640/1 | Corbeil-Essonnes ⇒ Orry-la-Ville | |
|
|
KAPE KAPE18 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
AOGA 125040 | Sarcelles – Saint-Brice ⇒ Paris – Nord | |
|
|
ERUK ERUK17 | Massy – Palaiseau ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
OPOC 123459 | Paris – Nord ⇒ Pontoise | |
|
|
FECA 127354/5 | Melun ⇒ Goussainville | |
|
|
844044 | Creil ⇒ Paris – Nord | |
|
|
849916 | ⇒ Paris – Nord | |
|
|
APOR 123490 | Pontoise ⇒ Paris – Nord | |
|
|
PISE PISE22 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Saint-Rémy-lès-Chevreuse | |
|
|
SOGA 125043 | Paris – Nord ⇒ Sarcelles – Saint-Brice | |
|
|
ILAS ILAS21 | Robinson ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
ROPO 155968/9 | Orry-la-Ville ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
KAPE KAPE24 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
AOMA 125746 | Persan – Beaumont ⇒ Paris – Nord | |
|
|
ERUK ERUK23 | Massy – Palaiseau ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
VOBA 124311 | Paris – Nord ⇒ Valmondois | |
|
|
SOUR SOUR26 | Mitry – Claye ⇒ Robinson | |
|
|
EPEE EPEE25 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
ZECO 153636/7 | Goussainville ⇒ Melun | |
|
|
849965 | Paris – Nord ⇒ | |
|
|
AVOL 124326 | Valmondois ⇒ Paris – Nord | |
|
|
PIER PIER66 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Saint-Rémy-lès-Chevreuse | |
|
|
POMA 125739 | Paris – Nord ⇒ Persan – Beaumont | |
|
|
ILAS ILAS27 | Robinson ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
SOPA 129602/3 | Corbeil-Essonnes ⇒ Creil | |
|
|
KARI KARI68 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
AOGA 125042 | Sarcelles – Saint-Brice ⇒ Paris – Nord | |
|
|
ERUK ERUK29 | Massy – Palaiseau ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
OPOC 123461 | Paris – Nord ⇒ Pontoise | |
|
|
FECA 127236/7 | Melun ⇒ Goussainville | |
|
|
SORI SORI70 | Mitry – Claye ⇒ Robinson | |
|
|
847612 | ⇒ Paris – Nord | |
|
|
APOR 123492 | Pontoise ⇒ Paris – Nord | |
|
|
PIER PIER72 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Saint-Rémy-lès-Chevreuse | |
|
|
SOGA 125045 | Paris – Nord ⇒ Sarcelles – Saint-Brice | |
|
|
ILAS ILAS33 | Robinson ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
ROPO 155970/1 | Creil ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
KARI KARI74 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
AOLA 125444 | Luzarches ⇒ Paris – Nord | |
|
|
ERUK ERUK35 | Massy – Palaiseau ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
847424 | ⇒ Paris – Nord | |
|
|
POVA 124625 | Paris – Nord ⇒ Persan – Beaumont | |
|
|
SORI SORI76 | Mitry – Claye ⇒ Robinson | |
|
|
EPEE EPEE37 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
ZECO 153640/1 | Goussainville ⇒ Melun | |
|
|
847417 | Paris – Nord ⇒ | |
|
|
AVOP 124644 | Persan – Beaumont ⇒ Paris – Nord | |
|
|
PIER PIER78 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Saint-Rémy-lès-Chevreuse | |
|
|
LOMI 125445 | Paris – Nord ⇒ Luzarches | |
|
|
ILOT ILOT75 | Robinson ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
LOPA 128600/1 | Corbeil-Essonnes ⇒ Orry-la-Ville | |
|
|
KARI KARI80 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
AOGA 125044 | Sarcelles – Saint-Brice ⇒ Paris – Nord | |
|
|
ERIC ERIC77 | Massy – Palaiseau ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
OPOC 123463 | Paris – Nord ⇒ Pontoise | |
|
|
FECA 127240/1 | Melun ⇒ Goussainville | |
|
|
849918 | ⇒ Paris – Nord | |
|
|
EPEE EPEE79 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
APOR 123494 | Pontoise ⇒ Paris – Nord | |
|
|
PIER PIER84 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Saint-Rémy-lès-Chevreuse | |
|
|
SOGA 125047 | Paris – Nord ⇒ Sarcelles – Saint-Brice | |
|
|
ILOT ILOT81 | Robinson ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
ROPO 155972/3 | Orry-la-Ville ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
VOPA 126630/1 | Corbeil-Essonnes ⇒ Villiers-le-Bel | |
|
|
KARI KARI86 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
AOMA 125748 | Persan – Beaumont ⇒ Paris – Nord | |
|
|
ERIC ERIC83 | Massy – Palaiseau ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
VOBA 124313 | Paris – Nord ⇒ Valmondois | |
|
|
847912 | ⇒ Paris – Nord | |
|
|
SORI SORI88 | Mitry – Claye ⇒ Robinson | |
|
|
EPEE EPEE85 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
ZECO 153644/5 | Goussainville ⇒ Melun | |
|
|
AVOL 124328 | Valmondois ⇒ Paris – Nord | |
|
|
PIER PIER90 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Saint-Rémy-lès-Chevreuse | |
|
|
POMA 125741 | Paris – Nord ⇒ Persan – Beaumont | |
|
|
ILOT ILOT87 | Robinson ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
ROPO 155840/1 | Creil ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
SOPA 129604/5 | Corbeil-Essonnes ⇒ Creil | |
|
|
KARI KARI92 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
AOGA 125046 | Sarcelles – Saint-Brice ⇒ Paris – Nord | |
|
|
ERIC ERIC89 | Massy – Palaiseau ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
OPOC 123465 | Paris – Nord ⇒ Pontoise | |
|
|
FECA 127244/5 | Melun ⇒ Goussainville | |
|
|
SORI SORI94 | Mitry – Claye ⇒ Robinson | |
|
|
EPAF EPAF91 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
ZECO 153646/7 | Goussainville ⇒ Melun | |
|
|
APOR 123496 | Pontoise ⇒ Paris – Nord | |
|
|
PIER PIER96 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Saint-Rémy-lès-Chevreuse | |
|
|
SOGA 125049 | Paris – Nord ⇒ Sarcelles – Saint-Brice | |
|
|
ILOT ILOT93 | Robinson ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
ROPO 155424/5 | Villiers-le-Bel ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
VOPA 126632/3 | Corbeil-Essonnes ⇒ Villiers-le-Bel | |
|
|
KARI KARI98 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
AOLA 125446 | Luzarches ⇒ Paris – Nord | |
|
|
ERIC ERIC95 | Massy – Palaiseau ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
POVA 124627 | Paris – Nord ⇒ Persan – Beaumont | |
|
|
847426 | ⇒ Paris – Nord | |
|
|
FECA 127246/7 | Melun ⇒ Goussainville | |
|
|
SOSO SOSO02 | Mitry – Claye ⇒ Robinson | |
|
|
EPAF EPAF97 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
ZECO 153648/9 | Goussainville ⇒ Melun | |
|
|
847419 | Paris – Nord ⇒ | |
|
|
AVOP 124646 | Persan – Beaumont ⇒ Paris – Nord | |
|
|
PIST PIST04 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Saint-Rémy-lès-Chevreuse | |
|
|
LOMI 125447 | Paris – Nord ⇒ Luzarches | |
|
|
ILOT ILOT99 | Robinson ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
ROPO 155842/3 | Orry-la-Ville ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
LOPA 128602/3 | Corbeil-Essonnes ⇒ Orry-la-Ville | |
|
|
KALI KALI06 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
AEKY 121624 | Crépy-en-Valois ⇒ Paris – Nord | |
|
|
AOGA 125048 | Sarcelles – Saint-Brice ⇒ Paris – Nord | |
|
|
ERIO ERIO01 | Massy – Palaiseau ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
OPOC 123467 | Paris – Nord ⇒ Pontoise | |
|
|
FECA 127248/9 | Melun ⇒ Goussainville | |
|
|
SOSO SOSO08 | Mitry – Claye ⇒ Robinson | |
|
|
EPAU EPAU03 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
ZECO 153650/1 | Goussainville ⇒ Melun | |
|
|
847615 | Paris – Nord ⇒ | |
|
|
KEPY 121611 | Paris – Nord ⇒ Crépy-en-Valois | |
|
|
PIST PIST10 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Saint-Rémy-lès-Chevreuse | |
|
|
SOGA 125051 | Paris – Nord ⇒ Sarcelles – Saint-Brice | |
|
|
